Прайс-лист геодезических услуг
Актуальные цены на аэросъемку, лазерное сканирование и топографические работы
Аэросъемка земельных участков
Современный метод получения детальных данных о местности с использованием БПЛА
| Услуга | Стоимость | Условия | |
|---|---|---|---|
| Участки до 10 га | от 60 000 руб | Ортофотоплан + 3D-модель | Рассчитать |
| Участки от 500 га | от 6 000 руб/га | Комплексная съемка с картами | Рассчитать |
Аэрофотосъемка по масштабам
Цифровая аэрофотосъемка высокой точности с различными масштабами детализации
| Масштаб | Полеты с привязкой | Ортофотоплан | Топоплан | |
|---|---|---|---|---|
| 1:500 Точность 3-7 см | от 25 000 руб/км² | от 30 000 руб/км² | от 400 руб/га | Рассчитать |
| 1:1000 Точность 5-10 см | от 20 000 руб/км² | от 25 000 руб/км² | от 350 руб/га | Рассчитать |
| 1:2000 Точность 10-15 см | от 20 000 руб/км² | от 25 000 руб/км² | от 300 руб/га | Рассчитать |
| 1:5000 Точность 20-30 см | от 20 000 руб/км² | от 25 000 руб/км² | от 200 руб/га | Рассчитать |
| 1:10000 Точность 30-50 см | от 15 000 руб/км² | от 22 000 руб/км² | от 100 руб/га | Рассчитать |
Воздушное лазерное сканирование
Высокоточное 3D сканирование территорий с использованием лидаров
| Услуга | Стоимость | Условия | |
|---|---|---|---|
| Воздушное лазерное сканирование | 3 000 - 20 000 руб/га | В зависимости от площади | Рассчитать |
Лазерное сканирование
Наземное и мобильное лазерное сканирование для различных задач
| Услуга | Стоимость | Условия | |
|---|---|---|---|
| Наземное сканирование интерьеров до 5000 м² | от 55 000 руб | за объект | Рассчитать |
| Обмерные работы фасадов | от 60 руб | за м² | Рассчитать |
| Мобильное сканирование дорог | от 25 000 руб | за км | Рассчитать |
| Мобильное сканирование дорог (расширенное) | от 525 000 руб | за км | Рассчитать |
| Воздушное сканирование территорий | от 90 000 руб | за км² | Рассчитать |
| Выпуск 2D-чертежей | от 150 руб | за м² | Рассчитать |
| BIM-моделирование LOD200-300 | от 850 руб | за м² | Рассчитать |
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами для получения индивидуального расчёта стоимости